Рейтинг абитуриентов на 2025–2026 учебный год |
||||||
ГКПОУ МО "Сергиево-Посадский социально-экономический техникум" |
||||||
Уважаемые абитуриенты! Обращаем внимание на то, что в соответствии с Уставом ГКПОУ МО "Сергиево-Посадский социально-экономический техникум" приоритет для поступления имеют инвалиды и лица с ОВЗ. |
||||||
Дата: 18.07.2025 | ||||||
№ п/п |
Ф.И.О. | Оригиналы документов | Нуждается в общежитии | Средний балл аттестата | ||
Информационные системы и программирование |
||||||
1. | Терлецкий Александр Константинович | - | Да | 4.875 | ||
2. | Ткаченко Дмитрий Николаевич | - | Нет | 4.842 | ||
3. | Калинин Степан Александрович | - | Да | 4.823 | ||
4. | Калинин Марк Алексеевич | - | Да | 4.47 | ||
5. | Масаева Асет Таусовна | - | Нет | 4.437 | ||
6. | Елистратов Павел Юрьевич | - | Да | 4.388 | ||
7. | Дубок Илья Иванович | - | Да | 4.35 | ||
8. | Бондарев Константин Андреевич | - | Да | 4.35 | ||
9. | Залужный Илья Игоревич | - | Да | 4.312 | ||
10. | Момунов Асылбек Абдыгапарович | + | Да | 4.294 | ||
11. | Яваев Демид Вадимович | - | Да | 4.25 | ||
12. | Лунина Елизавета Михайловна | - | Нет | 4.25 | ||
13. | Титов Степан Васильевич | - | Нет | 4.235 | ||
14. | Дяченко Дмитрий Романович | + | Нет | 4.187 | ||
15. | Крылов Александр Дмитриевич | - | Да | 4.176 | ||
16. | Вихров Никита Анатольевич | - | Нет | 4.176 | ||
17. | Борщук Артём Юрьевич | - | Да | 4.166 | ||
18. | Нетяженко Арсений Дмитриевич | - | Да | 4.111 | ||
19. | Мовиляну Владимир Андреевич | - | Да | 4.05 | ||
20. | Новик Алексей Александрович | - | Нет | 4 | ||
21. | Концов Артём Сергеевич | - | Да | 4 | ||
22. | Бровиков Роман Сергеевич | - | Да | 4 | ||
23. | Яковенко Николай Сергеевич | + | Да | 3.947 | ||
24. | Дубровин Георгий Александрович | + | Да | 3.941 | ||
25. | Бурьянов Дмитрий Федорович | - | Да | 3.941 | ||
26. | Колоусов Никита Андреевич | - | Да | 3.941 | ||
27. | Тачетдинова Дарина Руслановна | - | Нет | 3.94 | ||
28. | Иванушкин Андрей Андреевич | - | Нет | 3.924 | ||
29. | Олейник Дмитрий Владимирович | - | Да | 3.888 | ||
30. | Постнов Иван Андреевич | - | Нет | 3.875 | ||
31. | Моисеев Даниил Владимирович | + | Да | 3.857 | ||
32. | Самохин Кирилл Романович | - | Нет | 3.764 | ||
33. | Горючкин Михаил Валерьевич | - | Да | 3.75 | ||
34. | Дворянчикова Александра Сергеевна | - | Да | 3.631 | ||
35. | Баранович Владислав Дмитриевич | - | Да | 3.611 | ||
36. | Редькин Давид Львович | - | Да | 3.611 | ||
37. | Новиков Артём Юрьевич | - | Нет | 3.588 | ||
38. | Силинский Константин Витальевич | - | Нет | 3.578 | ||
39. | Савичев Ярослав Владимирович | - | Нет | 3.562 | ||
40. | Резвов Никита Николаевич | - | Да | 3.526 | ||
41. | Друзякин Никита Юрьевич | - | Да | 3.5 | ||
42. | Гришин Константин Ильич | + | Нет | 3.473 | ||
43. | Соколова Ангелина Григорьевна | - | Да | 3.421 | ||
44. | Щуренко Александр Васильевич | - | Нет | 3.368 | ||
45. | Пономарев Руслан Эдуардович | + | Нет | 3.312 | ||
Социальная работа |
||||||
1. | Мельникова Кристина Сергеевна | - | Да | 4.789 | ||
2. | Гурская Нина Вадимовна | - | Да | 4.6 | ||
3. | Годжаева Эльнара Анар кызы | - | Да | 4.473 | ||
4. | Храпова Елизавета Петровна | - | Нет | 4.368 | ||
5. | Агафонова Виктория Михайловна | - | Да | 4.315 | ||
6. | Беликова Анастасия Александровна | - | Да | 4.263 | ||
7. | Михеева Ариадна Александровна | + | Да | 4.22 | ||
8. | Евсеева Мария Андреевна | - | Да | 4.2 | ||
9. | Борщук Артём Юрьевич | - | Да | 4.166 | ||
10. | Мовиляну Владимир Андреевич | - | Да | 4.05 | ||
11. | Федоров Кирилл Иванович | - | Да | 4 | ||
12. | Телегин Руслан Александрович | - | Да | 4 | ||
13. | Фомина Анастасия Михайловна | - | Да | 3.941 | ||
14. | Челышева Екатерина Олеговна | - | Да | 3.882 | ||
15. | Цуркан Алина Руслановна | - | Да | 3.833 | ||
16. | Митрофанова Анастасия Юрьевна | - | Нет | 3.812 | ||
17. | Простов Сергей Олегович | - | Да | 3.714 | ||
18. | Пасечник Григорий Павлович | - | Да | 3.692 | ||
19. | Дворянчикова Александра Сергеевна | - | Да | 3.631 | ||
20. | Захотей Анна Михайловна | - | Нет | 3.562 | ||
21. | Катрич Анна Александровна | - | Да | 3.555 | ||
22. | Остапенко Виктория Сергеевна | - | Да | 3.5 | ||
23. | Апанасевич Юлиана Денизовна | + | Нет | 3.5 | ||
24. | Ракова Полина Антоновна | - | Да | 3.473 | ||
25. | Ладкина Юлия Андреевна | - | Нет | 3.33 | ||
Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем |
||||||
1. | Борщук Артём Юрьевич | - | Да | 4.166 | ||
2. | Мовиляну Владимир Андреевич | - | Да | 4.05 | ||
3. | Федоров Кирилл Иванович | - | Да | 4 | ||
4. | Телегин Руслан Александрович | - | Да | 4 | ||
5. | Яковенко Николай Сергеевич | - | Да | 3.947 | ||
6. | Ануфриев Артём Александрович | - | Нет | 3.937 | ||
7. | Лосев Денис Дмитриевич | - | Да | 3.842 | ||
8. | Редькин Давид Львович | + | Да | 3.611 | ||
9. | Матвеев Егор Валерьевич | + | Да | 3.57 | ||
10. | Иванушкин Андрей Андреевич | - | Нет | 3.294 | ||
Швея |
||||||
1. | Шитова Виктория Витальевна | + | Да | б/б | ||
2. | Болховитинова София Романовна | + | Нет | б/б | ||
3. | Молокова Анна Николаевна | + | Нет | б/б | ||
4. | Гаврикова Злата Валерьевна | + | Нет | б/б | ||
5. | Грынива Наталья Владимировна | + | Да | б/б | ||
6. | Горбачёва Тамара Владимировна | + | Да | б/б | ||
7. | Качевская Александра Александровна | + | Да | б/б | ||
8. | Николаев Александр Анатольевич | + | Да | б/б | ||
9. | Волков Кирилл Андреевич | + | Да | б/б | ||
10. | Медведев Ярослав Владимирович | + | Да | б/б | ||
11. | Новикова Ариадна Сергеевна | + | Да | б/б | ||
12. | Котова Софья Михайловна | + | Да | б/б | ||
Оператор электронно-вычислительных машин |
||||||
1. | Бабаев Магомедгаджи Альбертович | + | Да | б/б | ||
2. | Катаной Ксения Сергеевна | + | Да | б/б | ||
3. | Черняева Наталья Александровна | + | Да | б/б | ||
4. | Валимухаметов Вячеслав Ринатович | + | Да | б/б | ||
5. | Синявский Андрей Сергеевич | + | Да | б/б | ||
6. | Стреленко Александра Константиновна | + | Да | б/б | ||
7. | Николаев Александр Анатольевич | + | Да | б/б | ||
8. | Сахнов Захар Эдуардович | + | Да | б/б | ||
9. | Попов Евгений Дмитриевич | + | Да | б/б | ||
10. | Валиев Тимур Расимович | + | Да | б/б | ||
11. | Новожилова Галина Владимировна | + | Да | б/б | ||
12. | Виноградова Анастасия Александровна | + | Нет | б/б | ||
*б/б - без баллов |
Новости

кинопоказы пройдут в парках на свежем воздухе и в залах культурно-досуговых центров.



