|
Рейтинг абитуриентов на 2026–2027 учебный год |
||||||
|
ГКПОУ МО "Сергиево-Посадский социально-экономический техникум" |
||||||
|
Уважаемые абитуриенты! Обращаем внимание на то, что в соответствии с Уставом ГКПОУ МО "Сергиево-Посадский социально-экономический техникум" приоритет для поступления имеют инвалиды и лица с ОВЗ. |
||||||
| Дата: 10.07.2026 | ||||||
|
№ п/п |
Номер заявления | Оригиналы документов | Приоритет | Нуждается в общежитии | Средний балл аттестата | |
|
Сетевое и системное администрирование |
||||||
| 1. | 7620140146 | - | да | 5 | ||
| 2. | 7602594729 | - | да | 4.812 | ||
| 3. | 7636064527 | - | да | 4.647 | ||
| 4. | 7643554355 | - | да | 4.647 | ||
| 5. | 7629967973 | - | да | 4.526 | ||
| 6. | 7597103215 | - | нет | 4.437 | ||
| 7. | 7629506026 | - | нет | 4.437 | ||
| 8. | 7631904215 | - | нет | 4.437 | ||
| 9. | 7629899262 | + | нет | 4.352 | ||
| 10. | 7656907475 | - | да | 4.333 | ||
| 11. | 7635256032 | - | да | 4.312 | ||
| 12. | 7614928263 | - | да | 4.3 | ||
| 13. | 7614963942 | + | нет | 4.25 | ||
| 14. | 7623852733 | - | нет | 4.222 | ||
| 15. | 7613326511 | - | нет | 4.1 | ||
| 16. | 7626685875 | - | да | 4.05 | ||
| 17. | 7615724847 | - | нет | 4 | ||
| 18. | 7635804077 | + | да | 4 | ||
| 19. | 7606357824 | + | нет | 3.823 | ||
| 20. | 7561746148 | - | нет | 3.75 | ||
| 21. | 7617401633 | - | да | 3.736 | ||
| 22. | 7607129829 | + | да | 3.705 | ||
| 23. | 7656455979 | + | да | 3.687 | ||
| 24. | 7614454371 | - | нет | 3.56 | ||
| 25. | 7624537972 | - | нет | 3.5 | ||
| 26. | 7635880422 | + | да | 3.352 | ||
| 27. | 7636795778 | - | нет | 3.26 | ||
| 28. | 7643190625 | - | да | 4.8 | ||
| 29. | 7648125547 | + | нет | 3.75 | ||
| 30. | 7651152294 | + | нет | 3.7 | ||
| 31. | 7653078735 | - | да | 3.75 | ||
|
Оператор информационных систем и ресурсов |
||||||
| 1. | 7636064527 | - | да | 4.647 | ||
| 2. | 7607154711 | + | нет | 4.578 | ||
| 3. | 7645487906 | - | да | 4.562 | ||
| 4. | 7629967973 | - | да | 4.526 | ||
| 5. | 7565918826 | - | нет | 4.357 | ||
| 6. | 7614928263 | - | да | 4.3 | ||
| 7. | 7659753766 | - | нет | 4.300 | ||
| 8. | 7623852733 | - | нет | 4.222 | ||
| 9. | 7626612604 | - | да | 4.05 | ||
| 10. | 7615724847 | - | нет | 4 | ||
| 11. | 7566211040 | - | да | 3.888 | ||
| 12. | 7628336192 | - | нет | 3.875 | ||
| 13. | 7636955957 | - | нет | 3.875 | ||
| 14. | 7561723355 | - | нет | 3.75 | ||
| 15. | 7621055398 | - | да | 3.687 | ||
| 16. | 7583991661 | - | да | 3.666 | ||
| 17. | 7614454371 | - | нет | 3.56 | ||
| 18. | 7614603729 | + | нет | 3.47 | ||
| 19. | 7636795778 | - | нет | 3.26 | ||
| 20. | 7624537972 | - | нет | 2.5 | ||
| 21. | 7605762151 | + | нет | 3,625 | ||
| 22. | 7605136364 | + | нет | 4.117 | ||
| 23. | 7602687047 | - | нет | 4.47 | ||
| 24. | 7607602412 | + | да | 3.55. | ||
| 25. | 7653078735 | - | да | 3.75 | ||
|
Документационное обеспечение управления и архивоведение |
||||||
| 1. | 7663960220 | + | да | 4.680 | ||
| 2. | 7636064527 | + | да | 4.647 | ||
| 3. | 001 | + | нет | 4.6 | ||
| 4. | 7599453046 | - | да | 4.5 | ||
| 5. | 7605996668 | + | да | 4.437 | ||
| 6. | 7635117592 | - | да | 4.312 | ||
| 7. | 7658874148 | + | нет | 4.312 | ||
| 8. | 7659753766 | - | нет | 4.300 | ||
| 9. | 7641311087 | - | да | 4.125 | ||
| 10. | 7635044020 | - | нет | 4.117 | ||
| 11. | 7652408119 | - | да | 4.062 | ||
| 12. | 7615724847 | - | нет | 4 | ||
| 13. | 7663407662 | - | нет | 3.941 | ||
| 14. | 7622153186 | - | да | 3.833 | ||
| 15. | 7608247356 | - | да | 3.578 | ||
| 16. | 7569190790 | + | да | 3.5 | ||
| 17. | 7624537972 | - | нет | 3.5 | ||
| 18. | 7581065639 | - | да | 3.444 | ||
| 19. | 7615548728 | - | нет | 4.19 | ||
| 20. | 7653078735 | - | да | 3.75 | ||
| 21. | 7655884707 | - | нет | 4.6 | ||
| 22. | 029 | + | да | б/б | ||
|
Швея |
||||||
| 1. | 012 | + | да | б/б | ||
| 2. | 023 | - | да | б/б | ||
| 3. | 022 | + | да | б/б | ||
| 4. | 027 | + | нет | б/б | ||
| 5. | 028 | + | нет | б/б | ||
|
Оператор электронно-вычислительных машин |
||||||
| 1. | 005 | + | нет | б/б | ||
| 2. | 007 | + | да | б/б | ||
| 3. | 008 | + | да | б/б | ||
| 4. | 006 | + | нет | б/б | ||
| 5. | 010 | + | да | б/б | ||
| 6. | 009 | + | нет | б/б | ||
| 7. | 024 | + | да | б/б | ||
| 8. | 026 | + | да | б/б | ||
| 9. | 025 | + | да | б/б | ||
| 10. | 032 | + | да | б/б | ||
| 11. | 044 | + | да | б/б | ||
| 12. | 045 | + | нет | б/б | ||
|
Рабочий зеленого хозяйства |
||||||
| 1. | 047 | - | да | б/б | ||
| 2. | 002 | + | нет | б/б | ||
| 3. | 003 | + | да | б/б | ||
| 4. | 004 | + | да | б/б | ||
| 5. | 011 | + | да | б/б | ||
| 6. | 021 | + | да | б/б | ||
| 7. | 018 | + | да | б/б | ||
| 8. | 020 | + | да | б/б | ||
| 9. | 019 | + | да | б/б | ||
| 10. | 030 | - | да | б/б | ||
| 11. | 031 | - | да | б/б | ||
| 12. | 043 | + | нет | б/б | ||
| *б/б - без баллов | ||||||
Новости
«Колледжи 50к заявлений»
Прием документов продолжается. Подать заявление можно через портал госуслуг:...
«Стартуем серию публикаций о специальностях и профессиях, на которые открыт приём в нашем техникуме!»
«Маги в парках посл»
Приглашаются начинающие и профессиональные иллюзионисты со всей России старше 6 лет.
Ждём вас по адресу: г. Хотьково, ул. 1-я Станционная, д. 1











